Os rebolos são ferramentas fabricadas com material abrasivo, podem ser grãos abrasivos em óxido de alumínio, carbeto de silício, cerâmico ou especiais.
Geralmente tem seu padrão em formato de disco, mas há também diversos outros formatos que podem ser encomendas e fabricados de acordo com a necessidade de cada cliente.
Os rebolos podem ser em formatos de disco retos, copos retos, copos cônicos, formato pratos e etc.
São utilizados com o auxílio de uma lixadeira ou politriz para desbastes em geral em superfícies ou afiações de ferramentas.
DIÂMETRO 152,4MM – 6” ***As medidas são seguidas de diâmetro, espessura e furo***
Produto | Medidas |
---|---|
FE | 152,4X6,4X31,75 38A60KV |
FE | 152,4X6,4X31,75 38A80KV |
FE | 152,4X6,4X31,75 38A100K |
FE | 152,4X6,4X31,75 38A120K |
FE | 152,4X9,5X31,75 38A60KV |
FE | 152,4X9,5X31,75 38A80KV |
FE | 152,4X9,5X31,75 38A100K |
FE | 152,4X9,5X31,75 38A120K |
FE | 152,4X12,7X31,75 38A46K |
FE | 152,4X12,7X31,75 38A60K |
FE | 152,4X12,7X31,75 38A80K |
FE | 152,4X12,7X31,75 38A100 |
FE | 152,4X12,7X31,75 38A120 |
FE | 152,4X19X31,75 38A46KVS |
FE | 152,4X19X31,75 38A60KVS |
FE | 152,4X19X31,75 38A80KVS |
FE | 152,4X19X31,75 38A100KV |
FE | 152,4X19X31,75 38A120KV |
FE | 152,4X25,4X31,75 38A46K |
FE | 152,4X25,4X31,75 38A60K |
FE | 152,4X25,4X31,75 38A80K |
DIÂMETRO 203,20mm – 10” ***As medidas são seguidas de diâmetro, espessura e furo***
Produto | Medidas |
---|---|
FE | 203.20x19.00x31.75 38A46KVS |
FE | 203.20x25.40x31.75 38A60KVS |
FE | 203.20x12.70x31.75 38A46KVS |
FE | 203.20x25.40x31.75_38A46KV |
FE | 203.20x12.70x31.75_38A60KVS |
DIÂMETRO 177,8mm – 7” ***As medidas são seguidas de diâmetro, espessura e furo***
Produto | Medidas |
---|---|
FE | 177.80x6.40x31.75_38A80KVS |
FE | 177.80x12.70x31.75_38A46KVS |
FE | 177.80x12.70x31.75_38A80KVS |
FE | 177.80x19.00x31.75 38A60KVS |
FE | 177.80x12.70x31.75_38A60KVS |
DIÂMETRO 254,0mm – 10” ***As medidas são seguidas de diâmetro, espessura e furo***
Produto | Medidas |
---|---|
FE | 254X19X76,2 38A46KVS |
FE | 254X19X76,2 38A60KVS |
FE | 254X25,4X38,1 38A46KVS |
FE | 254X25,4X38,1 38A60KVS |
FE | 254X25,4X76,2 38A46KVS |
FE | 254X25,4X76,2 38A60KVS |
FE | 254X25,4X76,2 38A80KVS |
FE | 254X31,8X76,2 38A46KVS |
FE | 254X31,8X76,2 38A60KVS |
DIÂMETRO 304,8mm – 12” ***As medidas são seguidas de diâmetro, espessura e furo***
Produto | Medidas |
---|---|
FE | 304,8X25,4X76,2 38A46KV |
FE | 304,8X25,4X76,2 38A60KV |
FE | 304,8X25,4X76,2 38A80KV |
FE | 304,8X31,8X76,2 38A46KV |
FE | 304,8X31,8X76,2 38A60KV |
FE | 304,8X31,8X127 38A46KVS |
FE | 304,8X31,8X127 38A60KVS |
FE | 304,8X38,1X127 38A46KVS |
FE | 304,8X38,1X127 38A60KVS |
FE | 304,8X38,1X127 38A80KVS |
DIÂMETRO 355,6mm – 14” ***As medidas são seguidas de diâmetro, espessura e furo***
Produto | Medidas |
---|---|
FE | 355,6X25,4X127 38A46K C |
FE | 355,6X25,4X127 38A60K C |
FE | 355,6x25,4x127 38A80KVS |
FE | 355,6X31,8X127 38A46K C |
FE | 355,6x31,8x127 38A60KVS |
FE | 355,6x31,8x127 38A80KVS |
FE | 355,6x38,1x127 38A46KVS |
FE | 355,6X38,1X127 38A60KVS |
FE | 355,6x38,1x127 38A80KVS |
FE | 355,6x50.8x127 38A46KVS |
FE | 355,6X50,8X127 38A60K C |
FE | 355,6x50,8X127 38A80KVS |